Winning Result Today

Sunday, 07 September 2025
1st Prize
8
6
4
6
2
8
2nd Prize
6
5
5
1
7
1
3th Prize
6
6
1
0
9
6
Special Prize
277413 557191 663419 402809 792374
664431 185587 333015 428740 827693

Next Result

We Are
Result Every Day

Past Result

  • # DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
    1 Saturday, 06 September 2025 480524 504792 902958
    2 Friday, 05 September 2025 725481 868997 761072
    3 Thursday, 04 September 2025 403147 392955 800780
    4 Wednesday, 03 September 2025 632752 855533 761430
    5 Tuesday, 02 September 2025 728964 710540 765596
    6 Monday, 01 September 2025 384135 282983 331418
    7 Sunday, 31 August 2025 693002 564126 902715
    8 Saturday, 30 August 2025 115988 609114 825540
    9 Friday, 29 August 2025 358210 795444 992705
    10 Thursday, 28 August 2025 501233 600702 133691
Winning With Us

Play Now and Winning