Winning Result Today

Friday, 12 September 2025
1st Prize
3
2
1
0
6
2
2nd Prize
2
4
9
8
6
4
3th Prize
8
0
7
2
4
4
Special Prize
991728 457527 561569 112551 641180
325366 653720 650068 243378 375300

Next Result

We Are
Result Every Day

Past Result

  • # DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
    1 Thursday, 11 September 2025 749847 338523 947334
    2 Wednesday, 10 September 2025 117920 248808 463012
    3 Tuesday, 09 September 2025 535761 340073 189668
    4 Monday, 08 September 2025 317003 531544 616448
    5 Sunday, 07 September 2025 864628 655171 661096
    6 Saturday, 06 September 2025 480524 504792 902958
    7 Friday, 05 September 2025 725481 868997 761072
    8 Thursday, 04 September 2025 403147 392955 800780
    9 Wednesday, 03 September 2025 632752 855533 761430
    10 Tuesday, 02 September 2025 728964 710540 765596
Winning With Us

Play Now and Winning