Winning Result Today

Thursday, 23 October 2025
1st Prize
5
4
4
4
9
6
2nd Prize
3
2
9
8
3
0
3th Prize
9
9
1
3
2
8
Special Prize
713026 695807 354617 557170 404748
83810 651624 294470 588134 147111

Next Result

We Are
Result Every Day

Past Result

  • # DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
    1 Wednesday, 22 October 2025 123399 512891 184738
    2 Tuesday, 21 October 2025 439026 626948 545804
    3 Monday, 20 October 2025 748560 664216 357013
    4 Sunday, 19 October 2025 992473 878094 293617
    5 Saturday, 18 October 2025 605075 482816 136110
    6 Friday, 17 October 2025 378843 247134 560796
    7 Thursday, 16 October 2025 997049 831720 339543
    8 Wednesday, 15 October 2025 456975 275921 908280
    9 Tuesday, 14 October 2025 623871 137051 664950
    10 Monday, 13 October 2025 630351 743287 145402
Winning With Us

Play Now and Winning