History Result Monday

  • # DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
    1 Monday 05 May 2025 919936 251467 847039
    2 Monday 28 April 2025 939086 864139 357295
    3 Monday 21 April 2025 613296 142681 609380
    4 Monday 14 April 2025 646639 807963 899719
    5 Monday 07 April 2025 201219 225314 558728
    6 Monday 31 March 2025 321171 944900 319205
    7 Monday 24 March 2025 692231 661689 989730
    8 Monday 10 March 2025 391458 268379 930855
    9 Monday 03 March 2025 661025 366520 582669
    10 Monday 27 January 2025 825032 181003 764480
    11 Monday 20 January 2025 808501 982824 712177
    12 Monday 13 January 2025 988454 422082 407990
    13 Monday 06 January 2025 492039 346930 824402
    14 Monday 30 December 2024 158094 701798 942187
    15 Monday 23 December 2024 460202 965815 223016
    16 Monday 16 December 2024 896163 729392 470403
    17 Monday 09 December 2024 545260 161039 256146
    18 Monday 02 December 2024 434160 338271 395476
    19 Monday 25 November 2024 503214 310508 786884
    20 Monday 18 November 2024 127298 114823 847589
    21 Monday 11 November 2024 367032 609478 681654
    22 Monday 04 November 2024 571305 634172 755284
    23 Monday 28 October 2024 891149 788246 241954
    24 Monday 21 October 2024 269064 315732 191456
    25 Monday 14 October 2024 805136 557326 351547
    26 Monday 07 October 2024 891526 668516 605104
    27 Monday 30 September 2024 464879 541207 677852
    28 Monday 23 September 2024 190791 249708 771649
    29 Monday 16 September 2024 360323 811876 872679
    30 Monday 09 September 2024 274554 513749 799246
    31 Monday 02 September 2024 843266 767104 543482
    32 Monday 26 August 2024 964138 708006 581945
    33 Monday 19 August 2024 644679 536431 477950
    34 Monday 15 July 2024 544352 662745 207684
    35 Monday 08 July 2024 126299 354823 513071
    36 Monday 01 July 2024 227256 755461 156541
    37 Monday 24 June 2024 105409 637896 695469
    38 Monday 17 June 2024 880137 153416 120252
    39 Monday 10 June 2024 527994 246870 642580
    40 Monday 03 June 2024 787821 979072 619043
    41 Monday 27 May 2024 679880 322309 167946
    42 Monday 20 May 2024 943671 416354 529808
    43 Monday 13 May 2024 416178 824455 248752
    44 Monday 06 May 2024 898218 980568 613258
    45 Monday 29 April 2024 727981 427371 208806
    46 Monday 22 April 2024 391320 506107 192338
    47 Monday 15 April 2024 762930 744405 416912
    48 Monday 08 April 2024 337954 973376 809268
    49 Monday 01 April 2024 224801 230281 492293
    50 Monday 25 March 2024 106740 469133 942483
    51 Monday 18 March 2024 754821 427240 899472
    52 Monday 11 March 2024 659881 152514 808560
    53 Monday 04 March 2024 927350 639820 492103
    54 Monday 26 February 2024 154805 781761 427691
    55 Monday 19 February 2024 375325 128860 616023
    56 Monday 12 February 2024 199876 546375 894427
    57 Monday 05 February 2024 500621 195320 421543
    58 Monday 29 January 2024 334270 510995 729638
    59 Monday 22 January 2024 213637 796206 592819
    60 Monday 15 January 2024 758954 940326 316258
    61 Monday 08 January 2024 711549 670764 112083
    62 Monday 01 January 2024 412687 653280 921987
    63 Monday 25 December 2023 999689 595801 914929
    64 Monday 18 December 2023 413126 502750 840271
    65 Monday 11 December 2023 927997 279926 840745
    66 Monday 04 December 2023 670391 168045 201578
    67 Monday 27 November 2023 972018 377033 403399
    68 Monday 20 November 2023 715471 117073 398152
    69 Monday 13 November 2023 956398 213021 725687
    70 Monday 06 November 2023 850642 692959 994856
    71 Monday 30 October 2023 634268 880352 819105
    72 Monday 23 October 2023 828399 209152 928286
    73 Monday 16 October 2023 599855 495632 179164
    74 Monday 09 October 2023 724169 383861 968564
    75 Monday 02 October 2023 754594 916143 435720
    76 Monday 25 September 2023 934188 987253 795312
    77 Monday 18 September 2023 527468 114081 959477
    78 Monday 11 September 2023 866456 397381 250924
    79 Monday 04 September 2023 191654 634559 896077
    80 Monday 28 August 2023 920052 866358 171987
    81 Monday 21 August 2023 397410 604470 789521
    82 Monday 14 August 2023 466540 615130 315098
    83 Monday 07 August 2023 943958 656100 607410
    84 Monday 31 July 2023 711406 173602 218451
    85 Monday 24 July 2023 266402 325410 158745
    86 Monday 17 July 2023 539730 317961 760257
    87 Monday 10 July 2023 669798 665140 973776
    88 Monday 03 July 2023 453998 146405 899874
    89 Monday 26 June 2023 529302 596452 575871
    90 Monday 19 June 2023 243791 914186 866227
    91 Monday 12 June 2023 701594 886413 796947
    92 Monday 05 June 2023 313004 414578 596497
    93 Monday 29 May 2023 668977 467998 112916
    94 Monday 22 May 2023 171953 304125 882305
    95 Monday 08 May 2023 150129 523659 317432
    96 Monday 01 May 2023 134571 783600 777845
    97 Monday 24 April 2023 965489 881380 652941
    98 Monday 17 April 2023 586242 353698 995841
    99 Monday 10 April 2023 924751 191580 218529
    100 Monday 03 April 2023 697529 669727 307052
Winning With Us

Play Now and Winning