History Result Saturday

  • # DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
    1 Saturday 08 March 2025 473368 549567 751663
    2 Saturday 01 March 2025 264587 447594 166973
    3 Saturday 01 February 2025 882221 629466 154046
    4 Saturday 25 January 2025 356278 690455 885579
    5 Saturday 18 January 2025 466796 806435 511224
    6 Saturday 11 January 2025 685099 732228 850718
    7 Saturday 04 January 2025 335264 158661 200596
    8 Saturday 28 December 2024 580054 984666 550116
    9 Saturday 21 December 2024 716525 664830 373133
    10 Saturday 14 December 2024 582020 730239 695749
    11 Saturday 07 December 2024 823664 343195 786358
    12 Saturday 30 November 2024 787498 228629 276751
    13 Saturday 23 November 2024 954516 255061 860726
    14 Saturday 16 November 2024 307610 986921 983106
    15 Saturday 09 November 2024 718143 590214 811647
    16 Saturday 02 November 2024 140174 888216 791347
    17 Saturday 26 October 2024 658524 967319 535794
    18 Saturday 19 October 2024 515168 302469 441476
    19 Saturday 12 October 2024 255293 417326 351542
    20 Saturday 05 October 2024 840782 362483 491726
    21 Saturday 28 September 2024 764682 411645 707921
    22 Saturday 21 September 2024 493719 895162 896801
    23 Saturday 14 September 2024 618243 974572 651249
    24 Saturday 07 September 2024 721278 341687 761925
    25 Saturday 31 August 2024 530890 747961 102783
    26 Saturday 24 August 2024 853492 277891 675273
    27 Saturday 17 August 2024 297530 452956 875723
    28 Saturday 20 July 2024 510492 549719 202194
    29 Saturday 13 July 2024 942174 487417 803390
    30 Saturday 06 July 2024 596724 302775 923358
    31 Saturday 29 June 2024 343980 926330 496299
    32 Saturday 22 June 2024 500224 188012 597167
    33 Saturday 15 June 2024 750385 567501 937216
    34 Saturday 08 June 2024 184864 504329 651342
    35 Saturday 01 June 2024 781636 961050 409515
    36 Saturday 25 May 2024 960103 382514 473359
    37 Saturday 18 May 2024 954671 620231 298954
    38 Saturday 11 May 2024 938741 190722 692198
    39 Saturday 04 May 2024 376480 165789 339810
    40 Saturday 27 April 2024 444764 277229 111647
    41 Saturday 20 April 2024 571457 555630 312278
    42 Saturday 13 April 2024 977587 227253 808131
    43 Saturday 06 April 2024 294908 287032 307349
    44 Saturday 30 March 2024 469654 467530 449611
    45 Saturday 23 March 2024 508498 310121 286770
    46 Saturday 16 March 2024 596985 509020 450863
    47 Saturday 09 March 2024 666530 743561 227952
    48 Saturday 02 March 2024 588824 997620 306453
    49 Saturday 24 February 2024 376398 597597 870548
    50 Saturday 17 February 2024 852021 273836 366838
    51 Saturday 10 February 2024 301772 334522 174799
    52 Saturday 03 February 2024 411956 205438 178932
    53 Saturday 27 January 2024 816635 264934 357741
    54 Saturday 20 January 2024 822012 317711 666118
    55 Saturday 13 January 2024 464329 555185 547128
    56 Saturday 06 January 2024 990651 872961 295724
    57 Saturday 30 December 2023 534337 887165 487023
    58 Saturday 23 December 2023 434121 687560 528912
    59 Saturday 16 December 2023 883149 224927 176567
    60 Saturday 09 December 2023 374567 169456 781952
    61 Saturday 02 December 2023 659803 604571 260652
    62 Saturday 25 November 2023 819061 689986 399965
    63 Saturday 18 November 2023 233694 824706 859767
    64 Saturday 11 November 2023 293669 744276 862028
    65 Saturday 04 November 2023 896475 896492 250158
    66 Saturday 28 October 2023 371705 866529 181520
    67 Saturday 21 October 2023 821501 460874 46120
    68 Saturday 14 October 2023 180161 552546 168020
    69 Saturday 07 October 2023 320199 474382 259751
    70 Saturday 30 September 2023 452176 908922 322145
    71 Saturday 23 September 2023 146766 491401 345469
    72 Saturday 16 September 2023 216077 618562 227235
    73 Saturday 09 September 2023 674145 677088 972469
    74 Saturday 26 August 2023 195091 601034 888642
    75 Saturday 19 August 2023 756508 519951 420634
    76 Saturday 12 August 2023 184637 594959 375101
    77 Saturday 05 August 2023 308310 369212 589025
    78 Saturday 29 July 2023 700257 516521 944637
    79 Saturday 22 July 2023 482030 976443 473467
    80 Saturday 15 July 2023 626105 476427 389760
    81 Saturday 08 July 2023 931374 509804 623268
    82 Saturday 01 July 2023 298960 816401 448547
    83 Saturday 24 June 2023 378625 290314 196413
    84 Saturday 17 June 2023 610350 422081 970676
    85 Saturday 10 June 2023 246019 136974 645823
    86 Saturday 03 June 2023 415119 307134 826942
    87 Saturday 27 May 2023 857893 310036 822659
    88 Saturday 20 May 2023 269363 482745 875074
    89 Saturday 13 May 2023 663106 114558 677061
    90 Saturday 06 May 2023 973094 391125 893364
    91 Saturday 29 April 2023 696250 600736 114918
    92 Saturday 22 April 2023 912334 876857 987342
    93 Saturday 15 April 2023 444184 197597 503808
    94 Saturday 08 April 2023 882570 233250 485685
    95 Saturday 01 April 2023 984791 862183 522598
    96 Saturday 25 March 2023 804682 535918 256311
    97 Saturday 18 March 2023 644906 772003 149641
    98 Saturday 11 March 2023 157460 521752 630523
    99 Saturday 04 March 2023 660157 715687 308712
    100 Saturday 25 February 2023 828403 187305 764135
Winning With Us

Play Now and Winning