History Result Sunday

  • # DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
    1 Sunday 09 March 2025 732527 460688 321105
    2 Sunday 02 March 2025 755990 890356 107922
    3 Sunday 02 February 2025 391079 553968 495506
    4 Sunday 26 January 2025 389898 690087 798550
    5 Sunday 19 January 2025 405830 226346 648252
    6 Sunday 12 January 2025 123417 354223 969039
    7 Sunday 05 January 2025 138002 952883 521263
    8 Sunday 29 December 2024 510177 306450 828767
    9 Sunday 22 December 2024 648252 933197 631950
    10 Sunday 15 December 2024 493762 884124 422056
    11 Sunday 08 December 2024 570197 892798 642643
    12 Sunday 01 December 2024 912580 803752 830256
    13 Sunday 24 November 2024 449731 756354 217213
    14 Sunday 17 November 2024 398219 241602 406038
    15 Sunday 10 November 2024 575461 990142 257035
    16 Sunday 10 November 2024 575461 990142 257035
    17 Sunday 03 November 2024 218164 260148 344635
    18 Sunday 27 October 2024 800648 888215 401624
    19 Sunday 20 October 2024 944621 942589 771836
    20 Sunday 13 October 2024 975216 712547 381534
    21 Sunday 06 October 2024 816398 567325 348091
    22 Sunday 29 September 2024 661346 516814 377318
    23 Sunday 22 September 2024 866520 564687 253249
    24 Sunday 15 September 2024 511459 997428 359164
    25 Sunday 08 September 2024 847924 421923 583794
    26 Sunday 01 September 2024 741755 532346 949354
    27 Sunday 25 August 2024 560645 148964 430127
    28 Sunday 18 August 2024 543025 603250 587954
    29 Sunday 21 July 2024 987528 796416 938739
    30 Sunday 14 July 2024 962815 210421 132951
    31 Sunday 07 July 2024 420972 474283 269658
    32 Sunday 30 June 2024 440258 845361 455167
    33 Sunday 23 June 2024 781548 446648 930078
    34 Sunday 16 June 2024 386987 450682 651130
    35 Sunday 09 June 2024 951525 873159 105330
    36 Sunday 02 June 2024 999201 346595 641953
    37 Sunday 26 May 2024 340338 417698 537328
    38 Sunday 19 May 2024 837750 762201 783801
    39 Sunday 12 May 2024 505506 921789 722468
    40 Sunday 05 May 2024 353005 192689 240013
    41 Sunday 28 April 2024 188719 329078 559388
    42 Sunday 21 April 2024 824827 173158 127326
    43 Sunday 14 April 2024 635999 110140 167849
    44 Sunday 07 April 2024 695408 181476 402671
    45 Sunday 31 March 2024 989526 970264 441964
    46 Sunday 24 March 2024 737109 915693 563920
    47 Sunday 17 March 2024 385432 659889 952531
    48 Sunday 10 March 2024 561067 893123 369964
    49 Sunday 03 March 2024 969537 358643 960438
    50 Sunday 25 February 2024 852856 947914 516409
    51 Sunday 18 February 2024 365013 867456 245601
    52 Sunday 04 February 2024 418214 112152 185820
    53 Sunday 28 January 2024 982506 864165 197859
    54 Sunday 21 January 2024 135291 577124 795026
    55 Sunday 14 January 2024 591693 594271 556592
    56 Sunday 07 January 2024 102089 615675 260427
    57 Sunday 31 December 2023 460838 637666 965624
    58 Sunday 24 December 2023 803448 824589 676323
    59 Sunday 17 December 2023 707908 154824 827651
    60 Sunday 10 December 2023 983554 108286 534105
    61 Sunday 03 December 2023 798976 356898 546676
    62 Sunday 26 November 2023 212620 839948 695292
    63 Sunday 19 November 2023 258459 977432 836329
    64 Sunday 12 November 2023 265831 632058 674203
    65 Sunday 05 November 2023 592001 631492 587230
    66 Sunday 29 October 2023 643243 591463 736546
    67 Sunday 22 October 2023 468520 661434 369362
    68 Sunday 15 October 2023 189020 341314 532583
    69 Sunday 08 October 2023 937410 253562 209860
    70 Sunday 01 October 2023 928674 190526 917881
    71 Sunday 24 September 2023 675306 361830 620587
    72 Sunday 17 September 2023 300587 684553 892058
    73 Sunday 10 September 2023 911987 546657 506568
    74 Sunday 03 September 2023 490638 430927 202258
    75 Sunday 20 August 2023 659028 681654 373954
    76 Sunday 13 August 2023 915587 463698 211230
    77 Sunday 06 August 2023 376443 160225 146523
    78 Sunday 30 July 2023 346421 576541 923485
    79 Sunday 23 July 2023 765425 483958 256371
    80 Sunday 16 July 2023 883268 536230 216310
    81 Sunday 09 July 2023 446408 926402 636930
    82 Sunday 02 July 2023 722081 216405 149748
    83 Sunday 25 June 2023 786974 439721 789514
    84 Sunday 18 June 2023 875395 170316 680897
    85 Sunday 11 June 2023 614125 986421 143658
    86 Sunday 04 June 2023 541578 802305 660412
    87 Sunday 28 May 2023 290190 861594 647035
    88 Sunday 21 May 2023 188274 946949 462189
    89 Sunday 14 May 2023 802930 280289 799135
    90 Sunday 14 May 2023 781601 113517 796273
    91 Sunday 07 May 2023 983928 941369 931463
    92 Sunday 07 May 2023 983928 941369 931463
    93 Sunday 30 April 2023 387089 662365 831036
    94 Sunday 23 April 2023 777106 794237 682382
    95 Sunday 09 April 2023 152240 826971 801547
    96 Sunday 02 April 2023 964981 848587 323795
    97 Sunday 26 March 2023 975793 751427 903210
    98 Sunday 19 March 2023 288904 303647 432596
    99 Sunday 12 March 2023 660369 697964 813621
    100 Sunday 05 March 2023 344107 862369 240021
Winning With Us

Play Now and Winning