History Result Sunday

  • # DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
    1 Sunday 20 July 2025 741336 943040 217954
    2 Sunday 13 July 2025 195066 747436 498192
    3 Sunday 06 July 2025 677240 786744 640211
    4 Sunday 29 June 2025 189205 677661 264656
    5 Sunday 22 June 2025 753284 365264 958213
    6 Sunday 15 June 2025 269021 227642 264230
    7 Sunday 08 June 2025 265283 502988 460371
    8 Sunday 01 June 2025 831858 567608 204540
    9 Sunday 25 May 2025 617305 564160 648259
    10 Sunday 18 May 2025 754503 817945 113296
    11 Sunday 11 May 2025 609041 824167 216917
    12 Sunday 04 May 2025 362603 587984 891675
    13 Sunday 27 April 2025 706907 754692 628641
    14 Sunday 20 April 2025 243850 862115 313245
    15 Sunday 13 April 2025 254560 283264 787261
    16 Sunday 06 April 2025 452136 411832 142905
    17 Sunday 30 March 2025 526329 735712 174159
    18 Sunday 23 March 2025 135347 816434 899434
    19 Sunday 16 March 2025 972158 191338 564245
    20 Sunday 09 March 2025 732527 460688 321105
    21 Sunday 02 March 2025 755990 890356 107922
    22 Sunday 02 February 2025 391079 553968 495506
    23 Sunday 26 January 2025 389898 690087 798550
    24 Sunday 19 January 2025 405830 226346 648252
    25 Sunday 12 January 2025 123417 354223 969039
    26 Sunday 05 January 2025 138002 952883 521263
    27 Sunday 29 December 2024 510177 306450 828767
    28 Sunday 22 December 2024 648252 933197 631950
    29 Sunday 15 December 2024 493762 884124 422056
    30 Sunday 08 December 2024 570197 892798 642643
    31 Sunday 01 December 2024 912580 803752 830256
    32 Sunday 24 November 2024 449731 756354 217213
    33 Sunday 17 November 2024 398219 241602 406038
    34 Sunday 10 November 2024 575461 990142 257035
    35 Sunday 10 November 2024 575461 990142 257035
    36 Sunday 03 November 2024 218164 260148 344635
    37 Sunday 27 October 2024 800648 888215 401624
    38 Sunday 20 October 2024 944621 942589 771836
    39 Sunday 13 October 2024 975216 712547 381534
    40 Sunday 06 October 2024 816398 567325 348091
    41 Sunday 29 September 2024 661346 516814 377318
    42 Sunday 22 September 2024 866520 564687 253249
    43 Sunday 15 September 2024 511459 997428 359164
    44 Sunday 08 September 2024 847924 421923 583794
    45 Sunday 01 September 2024 741755 532346 949354
    46 Sunday 25 August 2024 560645 148964 430127
    47 Sunday 18 August 2024 543025 603250 587954
    48 Sunday 21 July 2024 987528 796416 938739
    49 Sunday 14 July 2024 962815 210421 132951
    50 Sunday 07 July 2024 420972 474283 269658
    51 Sunday 30 June 2024 440258 845361 455167
    52 Sunday 23 June 2024 781548 446648 930078
    53 Sunday 16 June 2024 386987 450682 651130
    54 Sunday 09 June 2024 951525 873159 105330
    55 Sunday 02 June 2024 999201 346595 641953
    56 Sunday 26 May 2024 340338 417698 537328
    57 Sunday 19 May 2024 837750 762201 783801
    58 Sunday 12 May 2024 505506 921789 722468
    59 Sunday 05 May 2024 353005 192689 240013
    60 Sunday 28 April 2024 188719 329078 559388
    61 Sunday 21 April 2024 824827 173158 127326
    62 Sunday 14 April 2024 635999 110140 167849
    63 Sunday 07 April 2024 695408 181476 402671
    64 Sunday 31 March 2024 989526 970264 441964
    65 Sunday 24 March 2024 737109 915693 563920
    66 Sunday 17 March 2024 385432 659889 952531
    67 Sunday 10 March 2024 561067 893123 369964
    68 Sunday 03 March 2024 969537 358643 960438
    69 Sunday 25 February 2024 852856 947914 516409
    70 Sunday 18 February 2024 365013 867456 245601
    71 Sunday 04 February 2024 418214 112152 185820
    72 Sunday 28 January 2024 982506 864165 197859
    73 Sunday 21 January 2024 135291 577124 795026
    74 Sunday 14 January 2024 591693 594271 556592
    75 Sunday 07 January 2024 102089 615675 260427
    76 Sunday 31 December 2023 460838 637666 965624
    77 Sunday 24 December 2023 803448 824589 676323
    78 Sunday 17 December 2023 707908 154824 827651
    79 Sunday 10 December 2023 983554 108286 534105
    80 Sunday 03 December 2023 798976 356898 546676
    81 Sunday 26 November 2023 212620 839948 695292
    82 Sunday 19 November 2023 258459 977432 836329
    83 Sunday 12 November 2023 265831 632058 674203
    84 Sunday 05 November 2023 592001 631492 587230
    85 Sunday 29 October 2023 643243 591463 736546
    86 Sunday 22 October 2023 468520 661434 369362
    87 Sunday 15 October 2023 189020 341314 532583
    88 Sunday 08 October 2023 937410 253562 209860
    89 Sunday 01 October 2023 928674 190526 917881
    90 Sunday 24 September 2023 675306 361830 620587
    91 Sunday 17 September 2023 300587 684553 892058
    92 Sunday 10 September 2023 911987 546657 506568
    93 Sunday 03 September 2023 490638 430927 202258
    94 Sunday 20 August 2023 659028 681654 373954
    95 Sunday 13 August 2023 915587 463698 211230
    96 Sunday 06 August 2023 376443 160225 146523
    97 Sunday 30 July 2023 346421 576541 923485
    98 Sunday 23 July 2023 765425 483958 256371
    99 Sunday 16 July 2023 883268 536230 216310
    100 Sunday 09 July 2023 446408 926402 636930
Winning With Us

Play Now and Winning