History Result Thursday

  • # DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
    1 Thursday 13 March 2025 498032 821486 932036
    2 Thursday 06 March 2025 617840 401860 122474
    3 Thursday 30 January 2025 913451 624545 576938
    4 Thursday 16 January 2025 780121 309462 241588
    5 Thursday 09 January 2025 164896 833598 145428
    6 Thursday 02 January 2025 147288 750740 908074
    7 Thursday 26 December 2024 835423 626443 501353
    8 Thursday 19 December 2024 182014 323547 971092
    9 Thursday 12 December 2024 773214 590962 931024
    10 Thursday 05 December 2024 465069 143068 221823
    11 Thursday 28 November 2024 525217 449229 738514
    12 Thursday 21 November 2024 150340 109185 788218
    13 Thursday 21 November 2024 150340 109185 788218
    14 Thursday 21 November 2024 620209 676563 182854
    15 Thursday 14 November 2024 634080 210147 419784
    16 Thursday 07 November 2024 115002 102410 181526
    17 Thursday 31 October 2024 738216 927369 874681
    18 Thursday 24 October 2024 510546 404621 730549
    19 Thursday 17 October 2024 706100 280761 523175
    20 Thursday 10 October 2024 561620 304921 402846
    21 Thursday 03 October 2024 670482 787380 966483
    22 Thursday 26 September 2024 962816 157945 860516
    23 Thursday 19 September 2024 872486 209246 812176
    24 Thursday 12 September 2024 636321 382576 409725
    25 Thursday 05 September 2024 162511 832902 997391
    26 Thursday 29 August 2024 307295 195320 257985
    27 Thursday 22 August 2024 304599 461467 149368
    28 Thursday 15 August 2024 348859 626325 301340
    29 Thursday 18 July 2024 304271 319243 598136
    30 Thursday 11 July 2024 785420 117341 644120
    31 Thursday 04 July 2024 185210 773052 806438
    32 Thursday 27 June 2024 375249 988255 591070
    33 Thursday 20 June 2024 905730 728605 545343
    34 Thursday 13 June 2024 608362 252463 823168
    35 Thursday 06 June 2024 373050 958768 767697
    36 Thursday 30 May 2024 707818 814539 811193
    37 Thursday 23 May 2024 197740 897243 431575
    38 Thursday 16 May 2024 972180 698549 826126
    39 Thursday 09 May 2024 957259 788524 899635
    40 Thursday 02 May 2024 592157 340623 727316
    41 Thursday 25 April 2024 167431 999133 701890
    42 Thursday 18 April 2024 952614 955928 823311
    43 Thursday 11 April 2024 249571 912817 826844
    44 Thursday 04 April 2024 913603 579835 111037
    45 Thursday 28 March 2024 266435 965108 490955
    46 Thursday 21 March 2024 608251 682350 808522
    47 Thursday 14 March 2024 400094 468345 749447
    48 Thursday 07 March 2024 216561 228531 547066
    49 Thursday 29 February 2024 713651 936321 150293
    50 Thursday 22 February 2024 289028 764298 332940
    51 Thursday 15 February 2024 178520 165008 445944
    52 Thursday 08 February 2024 118932 280286 240613
    53 Thursday 01 February 2024 302139 751347 627261
    54 Thursday 25 January 2024 823790 783086 388209
    55 Thursday 18 January 2024 472410 116502 913873
    56 Thursday 11 January 2024 191171 293568 260540
    57 Thursday 04 January 2024 125985 170926 588134
    58 Thursday 28 December 2023 873098 180565 653506
    59 Thursday 21 December 2023 918367 749362 652197
    60 Thursday 14 December 2023 373060 912461 816083
    61 Thursday 07 December 2023 351915 327805 302661
    62 Thursday 30 November 2023 333011 436397 654986
    63 Thursday 23 November 2023 316321 683461 398261
    64 Thursday 16 November 2023 257592 844281 385910
    65 Thursday 09 November 2023 819323 203902 511782
    66 Thursday 02 November 2023 548363 336295 964630
    67 Thursday 26 October 2023 192134 683106 485867
    68 Thursday 19 October 2023 135030 473640 192739
    69 Thursday 12 October 2023 670479 215716 642384
    70 Thursday 05 October 2023 281688 501247 990375
    71 Thursday 28 September 2023 709339 548216 614217
    72 Thursday 21 September 2023 452649 652716 432843
    73 Thursday 14 September 2023 870363 747842 731830
    74 Thursday 07 September 2023 373759 204181 355898
    75 Thursday 31 August 2023 759882 260701 849479
    76 Thursday 24 August 2023 426315 950391 174993
    77 Thursday 17 August 2023 736523 589934 924789
    78 Thursday 10 August 2023 954017 151610 213429
    79 Thursday 03 August 2023 350666 789045 989700
    80 Thursday 27 July 2023 808570 612105 299746
    81 Thursday 20 July 2023 589798 253205 189542
    82 Thursday 13 July 2023 966400 896450 128701
    83 Thursday 06 July 2023 899024 306100 379798
    84 Thursday 29 June 2023 960676 583164 979850
    85 Thursday 22 June 2023 236497 693012 179745
    86 Thursday 15 June 2023 631458 656497 233541
    87 Thursday 08 June 2023 626410 923146 566364
    88 Thursday 01 June 2023 778476 564973 186015
    89 Thursday 25 May 2023 262191 843658 487256
    90 Thursday 18 May 2023 146694 298476 519475
    91 Thursday 11 May 2023 869350 310742 399328
    92 Thursday 04 May 2023 252166 273621 381215
    93 Thursday 27 April 2023 818637 875921 104186
    94 Thursday 20 April 2023 674100 452408 863941
    95 Thursday 13 April 2023 200649 302918 374130
    96 Thursday 06 April 2023 949051 764196 856071
    97 Thursday 30 March 2023 979063 266254 873654
    98 Thursday 23 March 2023 553601 666140 663097
    99 Thursday 16 March 2023 265795 489615 283021
    100 Thursday 09 March 2023 943014 159541 472558
Winning With Us

Play Now and Winning