History Result Tuesday

  • # DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
    1 Tuesday 23 September 2025 931263 208806 225355
    2 Tuesday 16 September 2025 138829 448977 164048
    3 Tuesday 09 September 2025 535761 340073 189668
    4 Tuesday 02 September 2025 728964 710540 765596
    5 Tuesday 26 August 2025 471572 993716 631372
    6 Tuesday 19 August 2025 660124 195381 252964
    7 Tuesday 12 August 2025 244913 183426 415109
    8 Tuesday 05 August 2025 753950 425970 441684
    9 Tuesday 29 July 2025 922970 253219 348103
    10 Tuesday 22 July 2025 602586 746084 839877
    11 Tuesday 15 July 2025 229580 181302 603548
    12 Tuesday 08 July 2025 283069 276499 488740
    13 Tuesday 01 July 2025 911560 248332 989642
    14 Tuesday 24 June 2025 810713 120269 208951
    15 Tuesday 17 June 2025 910059 795206 368321
    16 Tuesday 10 June 2025 432875 501374 136531
    17 Tuesday 03 June 2025 530585 582851 583452
    18 Tuesday 27 May 2025 311900 670965 647275
    19 Tuesday 20 May 2025 297421 903457 252701
    20 Tuesday 13 May 2025 303609 875649 896278
    21 Tuesday 06 May 2025 889105 561924 476357
    22 Tuesday 29 April 2025 256509 772617 668463
    23 Tuesday 22 April 2025 449175 710782 593740
    24 Tuesday 15 April 2025 651450 882122 313323
    25 Tuesday 25 March 2025 208580 949863 565705
    26 Tuesday 18 March 2025 436988 735864 952804
    27 Tuesday 11 March 2025 459521 433623 842403
    28 Tuesday 04 March 2025 736599 160765 582466
    29 Tuesday 28 January 2025 620109 732781 547009
    30 Tuesday 21 January 2025 383633 186868 577707
    31 Tuesday 14 January 2025 340823 424288 670304
    32 Tuesday 07 January 2025 546695 858972 745896
    33 Tuesday 31 December 2024 862059 728611 365352
    34 Tuesday 24 December 2024 777470 511727 879288
    35 Tuesday 03 December 2024 883268 199653 230760
    36 Tuesday 26 November 2024 760544 574958 287120
    37 Tuesday 19 November 2024 857298 474823 677589
    38 Tuesday 12 November 2024 611534 520146 271495
    39 Tuesday 05 November 2024 816799 687325 224127
    40 Tuesday 05 November 2024 816799 687325 224127
    41 Tuesday 29 October 2024 647386 218134 754917
    42 Tuesday 22 October 2024 797254 209215 346427
    43 Tuesday 15 October 2024 558071 790196 121756
    44 Tuesday 08 October 2024 121982 929215 581684
    45 Tuesday 01 October 2024 212667 747618 243107
    46 Tuesday 24 September 2024 240200 942149 557931
    47 Tuesday 17 September 2024 835792 357928 684698
    48 Tuesday 10 September 2024 599641 756548 378694
    49 Tuesday 03 September 2024 966447 449254 278132
    50 Tuesday 27 August 2024 805287 947965 672641
    51 Tuesday 20 August 2024 434577 185632 114789
    52 Tuesday 13 August 2024 251044 763654 293125
    53 Tuesday 16 July 2024 887456 922432 647304
    54 Tuesday 09 July 2024 637811 221287 434536
    55 Tuesday 02 July 2024 543065 641200 413756
    56 Tuesday 25 June 2024 612319 940313 793772
    57 Tuesday 18 June 2024 602035 501337 433212
    58 Tuesday 11 June 2024 563841 243579 559890
    59 Tuesday 04 June 2024 707263 536289 413840
    60 Tuesday 28 May 2024 752852 985692 439076
    61 Tuesday 21 May 2024 431504 626291 102831
    62 Tuesday 14 May 2024 478521 293256 687435
    63 Tuesday 07 May 2024 591230 916729 223561
    64 Tuesday 30 April 2024 535377 650780 147682
    65 Tuesday 23 April 2024 641059 753800 537123
    66 Tuesday 16 April 2024 299337 677306 369015
    67 Tuesday 09 April 2024 610151 762206 653158
    68 Tuesday 02 April 2024 265094 919731 538934
    69 Tuesday 26 March 2024 755064 897133 214935
    70 Tuesday 19 March 2024 526300 621441 106265
    71 Tuesday 12 March 2024 803245 151139 904288
    72 Tuesday 05 March 2024 801894 768031 155523
    73 Tuesday 27 February 2024 223065 536886 155541
    74 Tuesday 20 February 2024 811367 469001 110273
    75 Tuesday 13 February 2024 801274 939822 440082
    76 Tuesday 06 February 2024 743351 900248 506395
    77 Tuesday 30 January 2024 477814 322984 504856
    78 Tuesday 23 January 2024 949412 962347 453167
    79 Tuesday 16 January 2024 175643 563541 672769
    80 Tuesday 09 January 2024 232675 993069 560602
    81 Tuesday 02 January 2024 425124 208835 407543
    82 Tuesday 26 December 2023 728669 823190 510812
    83 Tuesday 19 December 2023 357892 284185 902231
    84 Tuesday 12 December 2023 941971 516094 574986
    85 Tuesday 05 December 2023 628521 940523 289742
    86 Tuesday 28 November 2023 340687 651069 763626
    87 Tuesday 21 November 2023 196545 780674 355989
    88 Tuesday 14 November 2023 229538 225762 100649
    89 Tuesday 07 November 2023 468577 462384 625143
    90 Tuesday 31 October 2023 475976 839762 735980
    91 Tuesday 24 October 2023 634171 575265 613610
    92 Tuesday 17 October 2023 968205 922564 453149
    93 Tuesday 10 October 2023 361525 785196 321620
    94 Tuesday 03 October 2023 909488 932542 681324
    95 Tuesday 26 September 2023 236137 331803 651295
    96 Tuesday 19 September 2023 828605 789431 517098
    97 Tuesday 12 September 2023 750075 673102 954683
    98 Tuesday 05 September 2023 874993 856424 470041
    99 Tuesday 29 August 2023 435130 392880 675806
    100 Tuesday 22 August 2023 866546 486970 184328
Winning With Us

Play Now and Winning