History Result Tuesday

  • # DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
    1 Tuesday 26 August 2025 471572 993716 631372
    2 Tuesday 19 August 2025 660124 195381 252964
    3 Tuesday 12 August 2025 244913 183426 415109
    4 Tuesday 05 August 2025 753950 425970 441684
    5 Tuesday 29 July 2025 922970 253219 348103
    6 Tuesday 22 July 2025 602586 746084 839877
    7 Tuesday 15 July 2025 229580 181302 603548
    8 Tuesday 08 July 2025 283069 276499 488740
    9 Tuesday 01 July 2025 911560 248332 989642
    10 Tuesday 24 June 2025 810713 120269 208951
    11 Tuesday 17 June 2025 910059 795206 368321
    12 Tuesday 10 June 2025 432875 501374 136531
    13 Tuesday 03 June 2025 530585 582851 583452
    14 Tuesday 27 May 2025 311900 670965 647275
    15 Tuesday 20 May 2025 297421 903457 252701
    16 Tuesday 13 May 2025 303609 875649 896278
    17 Tuesday 06 May 2025 889105 561924 476357
    18 Tuesday 29 April 2025 256509 772617 668463
    19 Tuesday 22 April 2025 449175 710782 593740
    20 Tuesday 15 April 2025 651450 882122 313323
    21 Tuesday 25 March 2025 208580 949863 565705
    22 Tuesday 18 March 2025 436988 735864 952804
    23 Tuesday 11 March 2025 459521 433623 842403
    24 Tuesday 04 March 2025 736599 160765 582466
    25 Tuesday 28 January 2025 620109 732781 547009
    26 Tuesday 21 January 2025 383633 186868 577707
    27 Tuesday 14 January 2025 340823 424288 670304
    28 Tuesday 07 January 2025 546695 858972 745896
    29 Tuesday 31 December 2024 862059 728611 365352
    30 Tuesday 24 December 2024 777470 511727 879288
    31 Tuesday 03 December 2024 883268 199653 230760
    32 Tuesday 26 November 2024 760544 574958 287120
    33 Tuesday 19 November 2024 857298 474823 677589
    34 Tuesday 12 November 2024 611534 520146 271495
    35 Tuesday 05 November 2024 816799 687325 224127
    36 Tuesday 05 November 2024 816799 687325 224127
    37 Tuesday 29 October 2024 647386 218134 754917
    38 Tuesday 22 October 2024 797254 209215 346427
    39 Tuesday 15 October 2024 558071 790196 121756
    40 Tuesday 08 October 2024 121982 929215 581684
    41 Tuesday 01 October 2024 212667 747618 243107
    42 Tuesday 24 September 2024 240200 942149 557931
    43 Tuesday 17 September 2024 835792 357928 684698
    44 Tuesday 10 September 2024 599641 756548 378694
    45 Tuesday 03 September 2024 966447 449254 278132
    46 Tuesday 27 August 2024 805287 947965 672641
    47 Tuesday 20 August 2024 434577 185632 114789
    48 Tuesday 13 August 2024 251044 763654 293125
    49 Tuesday 16 July 2024 887456 922432 647304
    50 Tuesday 09 July 2024 637811 221287 434536
    51 Tuesday 02 July 2024 543065 641200 413756
    52 Tuesday 25 June 2024 612319 940313 793772
    53 Tuesday 18 June 2024 602035 501337 433212
    54 Tuesday 11 June 2024 563841 243579 559890
    55 Tuesday 04 June 2024 707263 536289 413840
    56 Tuesday 28 May 2024 752852 985692 439076
    57 Tuesday 21 May 2024 431504 626291 102831
    58 Tuesday 14 May 2024 478521 293256 687435
    59 Tuesday 07 May 2024 591230 916729 223561
    60 Tuesday 30 April 2024 535377 650780 147682
    61 Tuesday 23 April 2024 641059 753800 537123
    62 Tuesday 16 April 2024 299337 677306 369015
    63 Tuesday 09 April 2024 610151 762206 653158
    64 Tuesday 02 April 2024 265094 919731 538934
    65 Tuesday 26 March 2024 755064 897133 214935
    66 Tuesday 19 March 2024 526300 621441 106265
    67 Tuesday 12 March 2024 803245 151139 904288
    68 Tuesday 05 March 2024 801894 768031 155523
    69 Tuesday 27 February 2024 223065 536886 155541
    70 Tuesday 20 February 2024 811367 469001 110273
    71 Tuesday 13 February 2024 801274 939822 440082
    72 Tuesday 06 February 2024 743351 900248 506395
    73 Tuesday 30 January 2024 477814 322984 504856
    74 Tuesday 23 January 2024 949412 962347 453167
    75 Tuesday 16 January 2024 175643 563541 672769
    76 Tuesday 09 January 2024 232675 993069 560602
    77 Tuesday 02 January 2024 425124 208835 407543
    78 Tuesday 26 December 2023 728669 823190 510812
    79 Tuesday 19 December 2023 357892 284185 902231
    80 Tuesday 12 December 2023 941971 516094 574986
    81 Tuesday 05 December 2023 628521 940523 289742
    82 Tuesday 28 November 2023 340687 651069 763626
    83 Tuesday 21 November 2023 196545 780674 355989
    84 Tuesday 14 November 2023 229538 225762 100649
    85 Tuesday 07 November 2023 468577 462384 625143
    86 Tuesday 31 October 2023 475976 839762 735980
    87 Tuesday 24 October 2023 634171 575265 613610
    88 Tuesday 17 October 2023 968205 922564 453149
    89 Tuesday 10 October 2023 361525 785196 321620
    90 Tuesday 03 October 2023 909488 932542 681324
    91 Tuesday 26 September 2023 236137 331803 651295
    92 Tuesday 19 September 2023 828605 789431 517098
    93 Tuesday 12 September 2023 750075 673102 954683
    94 Tuesday 05 September 2023 874993 856424 470041
    95 Tuesday 29 August 2023 435130 392880 675806
    96 Tuesday 22 August 2023 866546 486970 184328
    97 Tuesday 15 August 2023 338361 705946 387992
    98 Tuesday 08 August 2023 226521 903600 997812
    99 Tuesday 01 August 2023 278310 126130 184789
    100 Tuesday 25 July 2023 278222 777683 337946
Winning With Us

Play Now and Winning