History Result Wednesday

  • # DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
    1 Wednesday 05 March 2025 556580 228568 471438
    2 Wednesday 29 January 2025 257071 570042 381442
    3 Wednesday 22 January 2025 561364 127421 647648
    4 Wednesday 15 January 2025 987200 484954 924824
    5 Wednesday 08 January 2025 961236 899518 175936
    6 Wednesday 01 January 2025 602025 949171 590988
    7 Wednesday 25 December 2024 893132 209030 818188
    8 Wednesday 18 December 2024 937317 992398 489458
    9 Wednesday 11 December 2024 388818 794082 895762
    10 Wednesday 11 December 2024 123175 312409 568356
    11 Wednesday 04 December 2024 964593 777851 361764
    12 Wednesday 27 November 2024 952846 943670 277860
    13 Wednesday 20 November 2024 299412 184224 532338
    14 Wednesday 13 November 2024 292477 450142 971645
    15 Wednesday 06 November 2024 784618 651652 780982
    16 Wednesday 30 October 2024 731698 408215 649821
    17 Wednesday 23 October 2024 188130 334692 429458
    18 Wednesday 16 October 2024 870514 272462 881483
    19 Wednesday 09 October 2024 336470 472846 917319
    20 Wednesday 02 October 2024 773561 732549 921648
    21 Wednesday 25 September 2024 126254 465791 360487
    22 Wednesday 18 September 2024 397954 984687 492497
    23 Wednesday 11 September 2024 246305 467692 731674
    24 Wednesday 04 September 2024 416593 515201 634931
    25 Wednesday 28 August 2024 379135 596521 443987
    26 Wednesday 21 August 2024 485288 125623 551245
    27 Wednesday 14 August 2024 115410 976327 134521
    28 Wednesday 17 July 2024 979830 507751 542014
    29 Wednesday 10 July 2024 533871 623017 582543
    30 Wednesday 03 July 2024 785644 698966 338136
    31 Wednesday 26 June 2024 382395 519459 303015
    32 Wednesday 19 June 2024 263587 603721 832026
    33 Wednesday 12 June 2024 381478 193880 729036
    34 Wednesday 05 June 2024 779377 184639 832460
    35 Wednesday 29 May 2024 246398 180456 556546
    36 Wednesday 22 May 2024 915633 111623 500156
    37 Wednesday 15 May 2024 667352 490023 348512
    38 Wednesday 08 May 2024 778522 200171 163548
    39 Wednesday 01 May 2024 270478 626300 873752
    40 Wednesday 24 April 2024 953719 955264 493301
    41 Wednesday 17 April 2024 562636 252759 437535
    42 Wednesday 10 April 2024 766311 123340 807568
    43 Wednesday 03 April 2024 211870 652659 913149
    44 Wednesday 27 March 2024 820784 136491 308019
    45 Wednesday 20 March 2024 951050 696319 425963
    46 Wednesday 13 March 2024 745191 597192 277790
    47 Wednesday 06 March 2024 731177 228456 302858
    48 Wednesday 28 February 2024 165960 395762 864631
    49 Wednesday 21 February 2024 176231 587449 453001
    50 Wednesday 14 February 2024 555301 199417 657362
    51 Wednesday 07 February 2024 244871 255093 574638
    52 Wednesday 31 January 2024 319606 435279 399724
    53 Wednesday 24 January 2024 588798 900948 587321
    54 Wednesday 17 January 2024 169749 553286 490614
    55 Wednesday 10 January 2024 946971 272630 591713
    56 Wednesday 03 January 2024 473569 888871 839111
    57 Wednesday 27 December 2023 224697 502823 291223
    58 Wednesday 20 December 2023 432572 238021 986375
    59 Wednesday 13 December 2023 821096 947446 530385
    60 Wednesday 06 December 2023 730839 574088 127426
    61 Wednesday 29 November 2023 453865 779799 552999
    62 Wednesday 22 November 2023 402038 707129 903140
    63 Wednesday 15 November 2023 961273 603861 420954
    64 Wednesday 08 November 2023 239544 394578 151087
    65 Wednesday 01 November 2023 581535 298623 841208
    66 Wednesday 25 October 2023 842831 567103 951826
    67 Wednesday 18 October 2023 263267 702945 761402
    68 Wednesday 11 October 2023 215935 259012 784785
    69 Wednesday 04 October 2023 736584 422251 643620
    70 Wednesday 27 September 2023 422735 615268 782479
    71 Wednesday 20 September 2023 544187 203394 565698
    72 Wednesday 13 September 2023 284683 191399 481192
    73 Wednesday 30 August 2023 448152 331939 853569
    74 Wednesday 23 August 2023 624872 673759 481187
    75 Wednesday 16 August 2023 429037 218152 290346
    76 Wednesday 09 August 2023 749746 366325 356546
    77 Wednesday 02 August 2023 739542 448420 296200
    78 Wednesday 26 July 2023 739280 763260 484017
    79 Wednesday 19 July 2023 447863 679300 780666
    80 Wednesday 12 July 2023 263640 268572 685261
    81 Wednesday 05 July 2023 600316 396470 739800
    82 Wednesday 28 June 2023 199412 456400 876451
    83 Wednesday 21 June 2023 129402 349024 795103
    84 Wednesday 14 June 2023 884125 230369 636479
    85 Wednesday 07 June 2023 602533 846497 218754
    86 Wednesday 31 May 2023 105074 254697 819975
    87 Wednesday 24 May 2023 173601 149645 473028
    88 Wednesday 17 May 2023 752870 675012 831683
    89 Wednesday 10 May 2023 132153 706142 601760
    90 Wednesday 03 May 2023 458705 933617 562201
    91 Wednesday 26 April 2023 180245 402641 246547
    92 Wednesday 19 April 2023 782730 121434 103698
    93 Wednesday 12 April 2023 336414 534948 526702
    94 Wednesday 05 April 2023 238741 966209 345644
    95 Wednesday 29 March 2023 165260 741548 676781
    96 Wednesday 22 March 2023 823409 251023 743640
    97 Wednesday 15 March 2023 174538 232387 412889
    98 Wednesday 08 March 2023 323793 703069 679614
    99 Wednesday 01 March 2023 845684 999722 634158
    100 Wednesday 22 February 2023 312152 929641 801452
Winning With Us

Play Now and Winning