History Result Wednesday

  • # DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
    1 Wednesday 16 July 2025 527287 754590 226566
    2 Wednesday 09 July 2025 924916 365899 300128
    3 Wednesday 02 July 2025 745182 777314 501836
    4 Wednesday 25 June 2025 511020 905761 216829
    5 Wednesday 18 June 2025 647149 911746 257924
    6 Wednesday 11 June 2025 256069 978040 189630
    7 Wednesday 04 June 2025 884694 232914 561259
    8 Wednesday 28 May 2025 684031 875985 432847
    9 Wednesday 21 May 2025 905344 829166 436131
    10 Wednesday 14 May 2025 711965 602908 108531
    11 Wednesday 07 May 2025 725017 918123 884351
    12 Wednesday 30 April 2025 591455 325391 957981
    13 Wednesday 23 April 2025 539851 523518 584157
    14 Wednesday 23 April 2025 539851 523518 584157
    15 Wednesday 16 April 2025 643074 384242 648642
    16 Wednesday 02 April 2025 239858 582971 198727
    17 Wednesday 26 March 2025 349635 202259 266646
    18 Wednesday 19 March 2025 994540 216396 333245
    19 Wednesday 05 March 2025 556580 228568 471438
    20 Wednesday 29 January 2025 257071 570042 381442
    21 Wednesday 22 January 2025 561364 127421 647648
    22 Wednesday 15 January 2025 987200 484954 924824
    23 Wednesday 08 January 2025 961236 899518 175936
    24 Wednesday 01 January 2025 602025 949171 590988
    25 Wednesday 25 December 2024 893132 209030 818188
    26 Wednesday 18 December 2024 937317 992398 489458
    27 Wednesday 11 December 2024 123175 312409 568356
    28 Wednesday 11 December 2024 388818 794082 895762
    29 Wednesday 04 December 2024 964593 777851 361764
    30 Wednesday 27 November 2024 952846 943670 277860
    31 Wednesday 20 November 2024 299412 184224 532338
    32 Wednesday 13 November 2024 292477 450142 971645
    33 Wednesday 06 November 2024 784618 651652 780982
    34 Wednesday 30 October 2024 731698 408215 649821
    35 Wednesday 23 October 2024 188130 334692 429458
    36 Wednesday 16 October 2024 870514 272462 881483
    37 Wednesday 09 October 2024 336470 472846 917319
    38 Wednesday 02 October 2024 773561 732549 921648
    39 Wednesday 25 September 2024 126254 465791 360487
    40 Wednesday 18 September 2024 397954 984687 492497
    41 Wednesday 11 September 2024 246305 467692 731674
    42 Wednesday 04 September 2024 416593 515201 634931
    43 Wednesday 28 August 2024 379135 596521 443987
    44 Wednesday 21 August 2024 485288 125623 551245
    45 Wednesday 14 August 2024 115410 976327 134521
    46 Wednesday 17 July 2024 979830 507751 542014
    47 Wednesday 10 July 2024 533871 623017 582543
    48 Wednesday 03 July 2024 785644 698966 338136
    49 Wednesday 26 June 2024 382395 519459 303015
    50 Wednesday 19 June 2024 263587 603721 832026
    51 Wednesday 12 June 2024 381478 193880 729036
    52 Wednesday 05 June 2024 779377 184639 832460
    53 Wednesday 29 May 2024 246398 180456 556546
    54 Wednesday 22 May 2024 915633 111623 500156
    55 Wednesday 15 May 2024 667352 490023 348512
    56 Wednesday 08 May 2024 778522 200171 163548
    57 Wednesday 01 May 2024 270478 626300 873752
    58 Wednesday 24 April 2024 953719 955264 493301
    59 Wednesday 17 April 2024 562636 252759 437535
    60 Wednesday 10 April 2024 766311 123340 807568
    61 Wednesday 03 April 2024 211870 652659 913149
    62 Wednesday 27 March 2024 820784 136491 308019
    63 Wednesday 20 March 2024 951050 696319 425963
    64 Wednesday 13 March 2024 745191 597192 277790
    65 Wednesday 06 March 2024 731177 228456 302858
    66 Wednesday 28 February 2024 165960 395762 864631
    67 Wednesday 21 February 2024 176231 587449 453001
    68 Wednesday 14 February 2024 555301 199417 657362
    69 Wednesday 07 February 2024 244871 255093 574638
    70 Wednesday 31 January 2024 319606 435279 399724
    71 Wednesday 24 January 2024 588798 900948 587321
    72 Wednesday 17 January 2024 169749 553286 490614
    73 Wednesday 10 January 2024 946971 272630 591713
    74 Wednesday 03 January 2024 473569 888871 839111
    75 Wednesday 27 December 2023 224697 502823 291223
    76 Wednesday 20 December 2023 432572 238021 986375
    77 Wednesday 13 December 2023 821096 947446 530385
    78 Wednesday 06 December 2023 730839 574088 127426
    79 Wednesday 29 November 2023 453865 779799 552999
    80 Wednesday 22 November 2023 402038 707129 903140
    81 Wednesday 15 November 2023 961273 603861 420954
    82 Wednesday 08 November 2023 239544 394578 151087
    83 Wednesday 01 November 2023 581535 298623 841208
    84 Wednesday 25 October 2023 842831 567103 951826
    85 Wednesday 18 October 2023 263267 702945 761402
    86 Wednesday 11 October 2023 215935 259012 784785
    87 Wednesday 04 October 2023 736584 422251 643620
    88 Wednesday 27 September 2023 422735 615268 782479
    89 Wednesday 20 September 2023 544187 203394 565698
    90 Wednesday 13 September 2023 284683 191399 481192
    91 Wednesday 30 August 2023 448152 331939 853569
    92 Wednesday 23 August 2023 624872 673759 481187
    93 Wednesday 16 August 2023 429037 218152 290346
    94 Wednesday 09 August 2023 749746 366325 356546
    95 Wednesday 02 August 2023 739542 448420 296200
    96 Wednesday 26 July 2023 739280 763260 484017
    97 Wednesday 19 July 2023 447863 679300 780666
    98 Wednesday 12 July 2023 263640 268572 685261
    99 Wednesday 05 July 2023 600316 396470 739800
    100 Wednesday 28 June 2023 199412 456400 876451
Winning With Us

Play Now and Winning